中国足球彩票胜负彩26135期澳盘最新赔率(14:00)

 202    |      2026-11-22 00:17
  
专家推荐  智能预测  彩票首页
开赛时间 对阵 贴水 让球 贴水 胜 平 负
06日19:35(周二) 01 中国 vs 塔吉克斯坦 - - - - - -
  周一09:00 - - - - - -
  周一14:00 - - - - - -
06日00:00(周二) 02 塞浦路斯 vs 拉脱维亚 1.81 半球/一球 2.03 1.50 3.78 5.50
  周一09:00 1.81 半球/一球 2.03 1.50 3.78 5.60
  周一14:00 2.06 一球 1.78 1.48 3.90 5.50
06日02:45(周二) 03 波黑 vs 波兰 1.80 受平手/半球 2.04 2.63 3.47 2.25
  周一09:00 1.80 受平手/半球 2.04 2.62 3.51 2.25
  周一14:00 1.80 受平手/半球 2.04 2.62 3.51 2.25
06日02:45(周二) 04 法国 vs 比利时 1.92 一球 1.92 1.47 4.20 5.15
  周一09:00 1.82 一球 2.02 1.42 4.65 5.20
  周一14:00 1.80 一球 2.04 1.41 4.65 5.35
06日02:45(周二) 05 意大利 vs 土耳其 1.95 一球/球半 1.89 1.37 4.80 5.80
  周一09:00 1.88 一球/球半 1.96 1.33 4.90 6.40
  周一14:00 1.86 一球/球半 1.98 1.33 4.95 6.40
06日02:45(周二) 06 黑山 vs 亚美尼亚 1.92 一球 1.92 1.45 4.30 5.35
  周一09:00 1.92 一球 1.92 1.45 4.30 5.35
  周一14:00 1.88 一球 1.96 1.43 4.35 5.50
06日02:45(周二) 07 北爱尔兰 vs 格鲁吉亚 2.08 平手/半球 1.76 2.35 3.13 2.71
  周一09:00 2.08 平手/半球 1.76 2.37 3.08 2.73
  周一14:00 2.04 平手/半球 1.80 2.32 3.03 2.83
06日02:45(周二) 08 罗马尼亚 vs 瑞典 1.88 受半球/一球 1.96 4.05 4.05 1.62
  周一09:00 1.88 受半球/一球 1.96 4.05 4.05 1.62
  周一14:00 1.88 受半球/一球 1.96 4.05 4.05 1.62
07日02:45(周三) 09 克罗地亚 vs 西班牙 1.85 受球半/两球 1.99 9.80 6.00 1.19
  周一09:00 1.85 受球半/两球 1.99 9.80 6.00 1.18
  周一14:00 1.85 受球半/两球 1.99 9.80 6.00 1.18
07日02:45(周三) 10 英格兰 vs 捷克 2.00 两球 1.84 1.12 6.80 15.00
  周一09:00 1.94 两球/两球半 1.90 1.08 8.20 16.00
  周一14:00 1.94 两球/两球半 1.90 1.08 8.20 16.00
07日02:45(周三) 11 卢森堡 vs 保加利亚 - - - - - -
  周一09:00 - - - - - -
  周一14:00 - - - - - -
07日02:45(周三) 12 摩尔多瓦 vs 斯洛伐克 1.89 受一球/球半 1.95 6.80 4.55 1.33
  周一09:00 1.89 受一球/球半 1.95 7.00 4.50 1.33
  周一14:00 1.89 受一球/球半 1.95 7.00 4.50 1.33
07日02:45(周三) 13 苏格兰 vs 斯洛文尼亚 - - - - - -
  周一09:00 - - - - - -
  周一14:00 - - - - - -
07日02:45(周三) 14 瑞士 vs 北马其顿 - - - - - -
  周一09:00 - - - - - -
  周一14:00 - - - - - -